Instruktion til Vandmændene
Ruter:
Ugens ruter findes frem fra “Rutekommoden” og lægges frem på rutehylden i klublokalet. Forrige uges ruter lægges tilbage i “rutekommoden”.
Væske:
Om lørdagen bringes vand og energidrik ud på ruten og stilles på stedet der er mærket V på rutekortet
- Mellem 15 og 20 km = 2 væskedepot
- Mellem 20 og 25 km = 3 væskedepoter
- Over 25 km = 4 væskedepoter
NB:
- Dunkene skal fyldes helt op!
- HUSK AT GØRE DUNKENE RENE EFTER BRUG – TAK.
4. kvartal
Ruteplan og Vandmænd 2020 – Tryk på dagens rute markeret med (km), så kommer ruten frem.
Uge | Mandag | Onsdag | Lørdag |
40 | 10-36 Strandhuse | 10-23 Lindbæksvej | 20-17 Stubdrup-Harte |
10,0 km (8,5/7,5 km) | 12,1 km (11,0 km) | 21,7 km (13,2 km) | |
41 | 10-05 Kløvervej | 10-26 Munkevænget | 20-10 Agtrup-Dalby |
11,0 km (10,0 km) | 13,4 km (11,68 km) | 22,7 km (17/12,8 km) | |
42 | 10-29 Høgestien | 10-25 Marielund Strh | 20-15 Alminde |
12,8 km (10,6km) | 14,9 km (12,7/9,2 km) | 20,8 km (17,2/11,7 km) | |
43 | 10-33 Platinvej | 15-17 Østervej | 20-13 Sdr.Stenderup |
14,8 km (11,6 km) | 16,1 km (10,8 km) | 24,5 km (20,5/11 km) | |
44 | 10-37 Sygehus | 10-19 Brunebjerg | 20-08 Donssøerne |
10,9 km (10,3 km) | 12,5 km (10,7 km) | 22,0 km (13,2/12,8 km) | |
45 | 10-24 Skydebanen | 10-09 S.huse-B.gården | 20-11 Nr.Stenderup |
12,6 km (10,4km) | 12,0 km (9,0 km) | 20,3 km (10,8 km) | |
46 | 10-22 Lykkegårdsvej | 10-44 Nr Bjerg – Strandhuse | 20-01 Agtrup |
13,7 km (10,2 km) | 11,8 km (10,1 km) | 20,8 km (12,6 km) | |
47 | 10-49 Kløvervej | V10-51 Gl Kongevej | 20-7 Viuf |
11,2 km (8,0 km) | 10,6 km | 24,7 km (11,8 km) | |
48 | 10-39 DyrehavevejBrd | 10-08 Østervej Skovv | 20-18 Fjord.Bramd. |
11,1 km (9,8 km) | 13,3 km (11,2 km) | 21,6 km (13,2/16,6 km) | |
49 | 10-27 StrhMazantig. | 10-38 Fabriksvej | 20-5 Ejstrup |
13,0 km (10,0 km) | 14,2 km (11,2/12,2 km) | 21,9 km (17,5/14,2 km) | |
50 | 10-18 Vejlevej | 10-45 Strandhuse | 19-09 Bramdrupdam-Nr. Bjert |
12,5 km (9,9 km) | 13,5 km (10,6 km) | 15,7 km (11,2 km) | |
51 | 10-41 Kokholm | 10-32 10km Testrute | 00-01 Strandhuse + 00-23 Golfklubben |
10,2 km | 10,0 km | 9,2 km 7,8 Km | |
52 | V10-50 strandhuse | 10-10 Slotssøen V.vej | 15-32 Hulskovvej Sdr Vilstrup |
10,3 km | 10,8 km (9,9km) | 19,2 km (13,9/11,7 km) | |
53 | 10-14M Kærlighedsstien | 10-36M Strandhuse | 15-07 Bramdrupdam-Eltang |
10 km | 10,4 km | 15,1 km |
Ruteplan dagens rute kort (5-10 km). Bemærk, der er IKKE væske på dagens korte rute.
Uge | mandag | onsdag | Lørdag |
40 | 00-07 Dyrehavegårdsvej | 00-16 Marielund | 00-10 Vejlevej |
5,6 km | 5,0 km | 7,5 km | |
41 | 00-17 Marielund gange 2 | 00-08 Skovvangen | 00-23 Golfklubben |
6,0 km | 5,6 km | 7,8 km | |
42 | 00-31 Baldersvej | 00-24 Sti bag Kringsager | 00-14 Strandhuse – Jernbanen |
6,7 km | 6,2 km | 9,0 km | |
43 | 00-27 Brugsen | 00-26 Skolebakken | 00-18 Kolding Storcenter |
4,5 km | 6,0 km | 8,5 km | |
44 | 00-10 Vejlevej | 00-22 Strandvejen – Asfaltbakken | 00-15 Vester Ringgade |
7,5 km | 7,0 km | 9,1 km | |
45 | 00-30 Æblehaven | 00-11 Nørreskovgårdsvej | 00-13 Rylevej |
5,4 km | 7,9 km | 8,8 km | |
46 | 00-31 Baldersvej – Banetunellen | 00-20 Fjordvej | 00-12 Golfklubben |
6,7 km | 8,0 km | 8,3 km | |
47 | 00-24 Sti bag Kringsager | 00-09 Løkken | 00-02 Golfklubben – Marielund |
6,2 km | 6,6 km | 9,7 km | |
48 | 00-26 Skolebakken | 00-18 Kolding Storcenter | 00-01 Strandhuse – Marielund |
6,0 km | 8,5 km | 9,2 km | |
49 | 00-11 Nørreskovgårdsvej | 00-07 Dyrehavegårdsvej | 00-25 Vandværket |
7,9 km | 5,6 km | 8,0 km | |
50 | 00-36 Nørregyde | 10-10 Vejlevej | 10-43 Strandhuse |
6,7 km | 7,5 km | 10 km | |
51 | 00-31 Baldersvej | 00-35 Mirabellevej | 00-10 Vejlevej |
6,7 km | 6,7 km | 7,5 km | |
52 | 00-09 Løkken | 00-11 Nørreskovgårdsvej | 10-43 Strandhuse |
6,6 km | 7,9 km | 10 km | |
53 | 00-07 Dyrehavegårdsvej | 00-11 Nørreskovgårdsvej | 10-13 Koldingfjord – Nr. Bjert |
5,6 km | 7,9 km | 10,2 km |